- remove_red_eye 7976 views
Fruit B2B Angebot
2026 Pürees & Konzentrate – Verfügbare Lagerbestände und Preise
Bestellungen und Angebote für Tür-zu-Tür-Transporte: sales@fruitb2b.com
Tür-zu-Tür-Lieferung mit Raben ist bereits ab einem Fass verfügbar.
| Produkt | Bestand | Verpackung | Preis |
|---|---|---|---|
| Stachelbeerpüree | 40 000 kg | Aseptischer Beutel in 200-kg-Fässern | 1.70 EUR/kg |
| Holunderbeerpüree | 40 000 kg | Aseptischer Beutel in 200-kg-Fässern | 2.00 EUR/kg |
| Brombeerpüree | 40 000 kg | Aseptischer Beutel in 200-kg-Fässern | 2.50 EUR/kg |
| Cranberrypüree | 14 600 kg | Aseptischer Beutel in 200-kg-Fässern | 4.00 EUR/kg |
| Aroniapüree | 18 000 kg | Aseptischer Beutel in 200-kg-Fässern | 2.80 EUR/kg |
| Schwarzes Johannisbeerpüree | 60 000 kg | Aseptischer Beutel in 200-kg-Fässern | 3.00 EUR/kg |
| Sauerkirschpüree | 40 000 kg | Aseptischer Beutel in 200-kg-Fässern | 2.90 EUR/kg |
| Pflaumenpüree | 60 000 kg | Aseptischer Beutel in 200-kg-Fässern | 1.10 EUR/kg |
| Heidelbeerpüree | 20 000 kg | Aseptischer Beutel in 200-kg-Fässern | 2.70 EUR/kg |
| Hagebuttenpüree | 21 200 kg | Aseptischer Beutel in 200-kg-Fässern | 2.00 EUR/kg |
| Birnenpüree | 40 000 kg | Aseptischer Beutel in 200-kg-Fässern | 1.00 EUR/kg |
| Gefrorenes Himbeerpüree | 20 000 kg | Aseptischer Beutel in 180-kg-Fässern | 3.60 EUR/kg |
| Püree aus Japanischer Quitte | 11 000 kg | Aseptischer Beutel in 200-kg-Fässern | 1.50 EUR/kg |
| Tomatenpüree | 33 600 kg | Aseptischer Beutel in 200-kg-Fässern | 0.70 EUR/kg |
| Kiwipüree | 20 000 kg | Aseptischer Beutel in 200-kg-Fässern | 1.70 EUR/kg |
| Bananenpüree | 20 000 kg | Aseptischer Beutel in 200-kg-Fässern | 1.40 EUR/kg |
| Mangopüree Totapuri | 26 000 kg | Aseptischer Beutel in 215-kg-Fässern | 1.10 EUR/kg |
|
Mangopüree Alphonso |
26 000 kg | Aseptischer Beutel in 215-kg-Fässern | 1.60 EUR/kg |
|
Apfelpüree |
20 000 kg | Aseptischer Beutel in 200-kg-Fässern | 0.90 EUR/kg |
FRUCHTSAFTKONZENTRATE IM TANK
| Produkt | Bestand | Verpackung | Preis |
|---|---|---|---|
|
Apfelsaftkonzentrat 70° Brix |
400 000 kg |
Lebensmitteltankwagen 25 000 kg |
1.70 EUR/kg |
Püree im 20-kg-Bag-in-Box
| Produkt | Bestand | Verpackung | Preis |
|---|---|---|---|
| Birnenpüree | 1 280 kg | Aseptischer Beutel im 20-kg-Bag-in-Box | 1.20 EUR/kg |
| Tomatenpüree | 13 240 kg | Aseptischer Beutel im 20-kg-Bag-in-Box | 0.70 EUR/kg |
| Schwarzes Johannisbeerpüree | 20 000 kg | Aseptischer Beutel im 20-kg-Bag-in-Box | 3.00 EUR/kg |
Püreekonzentrate 32 BRIX
| Produkt | Bestand | Verpackung | Preis |
|---|---|---|---|
| Pfirsichpüreekonzentrat 32 Brix | 20 700 kg | Aseptischer Beutel in 230-kg-Fässern | 1.60 EUR/kg |
| Aprikosenpüreekonzentrat 32 Brix | 12 650 kg |
Aseptischer Beutel in 230-kg-Fässern |
1.60 EUR/kg |
Fruchtkonzentrate 65 BRIX
| Produkt | Bestand | Verpackung | Preis |
|---|---|---|---|
|
Schwarzes Johannisbeerkonzentrat 65° Brix |
20 000 kg | Aseptischer Beutel in 250-kg-Fässern | 5.00 EUR/kg |
|
Himbeerkonzentrat 65° Brix |
20 000 kg | Aseptischer Beutel in 250-kg-Fässern | 6.00 EUR/kg |
NFC-Saft
| Produkt | Bestand | Verpackung | Preis |
|---|---|---|---|
| Dunkler Traubensaft | 40 000 kg | Aseptischer Beutel in 200-kg-Fässern | 1.00 EUR/kg |
Warum bieten wir diesen Abverkauf an?
2026 markiert eine wichtige Entwicklungsphase für Fruit B2B. Mit dem Beginn des Baus unserer neuen Fruchtsaftkonzentratfabrik bereiten wir Lagerfläche für die Installation neuer Maschinen und Produktionslinien vor.
Aus diesem Grund bieten wir ausgewählte Lagerbestände an Pürees und Konzentraten, die derzeit sofort verfügbar sind, zum direkten Verkauf an.
Dies ist eine großartige Gelegenheit, hochwertige Produkte direkt ab Lager zu sichern – mit flexibler Logistik und bequemer Tür-zu-Tür-Lieferung mit Raben.