- remove_red_eye 5976 views
Fruit B2B -tarjous
2026 Pyreet ja tiivisteet – Saatavilla oleva varasto ja hinnat
Tilaukset ja ovelta ovelle -kuljetusten tarjoukset: sales@fruitb2b.com
Ovelta ovelle -toimitus Rabenin kautta on saatavilla jo yhdestä tynnyristä alkaen.
| Tuote | Varasto | Pakkaus | Hinta |
|---|---|---|---|
| Karviaismarjapyree | 40 000 kg | Aseptinen pussi 200 kg:n tynnyreissä | 1.70 EUR/kg |
| Seljanmarjapyree | 40 000 kg | Aseptinen pussi 200 kg:n tynnyreissä | 2.00 EUR/kg |
| Karhunvatukkapyree | 40 000 kg | Aseptinen pussi 200 kg:n tynnyreissä | 2.50 EUR/kg |
| Karpalopyree | 14 600 kg | Aseptinen pussi 200 kg:n tynnyreissä | 4.00 EUR/kg |
| Aroniapyree | 18 000 kg | Aseptinen pussi 200 kg:n tynnyreissä | 2.80 EUR/kg |
| Mustaherukkapyree | 60 000 kg | Aseptinen pussi 200 kg:n tynnyreissä | 3.00 EUR/kg |
| Hapankirsikkapyree | 40 000 kg | Aseptinen pussi 200 kg:n tynnyreissä | 2.90 EUR/kg |
| Luumupyree | 60 000 kg | Aseptinen pussi 200 kg:n tynnyreissä | 1.10 EUR/kg |
| Mustikkapyree | 20 000 kg | Aseptinen pussi 200 kg:n tynnyreissä | 2.70 EUR/kg |
| Ruusunmarjapyree | 21 200 kg | Aseptinen pussi 200 kg:n tynnyreissä | 2.00 EUR/kg |
| Päärynäpyree | 40 000 kg | Aseptinen pussi 200 kg:n tynnyreissä | 1.00 EUR/kg |
| Pakastettu vadelmapyree | 20 000 kg | Aseptinen pussi 180 kg:n tynnyreissä | 3.60 EUR/kg |
| Japaninkvittenipyree | 11 000 kg | Aseptinen pussi 200 kg:n tynnyreissä | 1.50 EUR/kg |
| Tomaattipyree | 33 600 kg | Aseptinen pussi 200 kg:n tynnyreissä | 0.70 EUR/kg |
| Kiwipyree | 20 000 kg | Aseptinen pussi 200 kg:n tynnyreissä | 1.70 EUR/kg |
| Banaanipyree | 20 000 kg | Aseptinen pussi 200 kg:n tynnyreissä | 1.40 EUR/kg |
| Mangopyree Totapuri | 26 000 kg | Aseptinen pussi 215 kg:n tynnyreissä | 1.10 EUR/kg |
|
Mangopyree Alphonso |
26 000 kg | Aseptinen pussi 215 kg:n tynnyreissä | 1.60 EUR/kg |
|
Omenapyree |
20 000 kg | Aseptinen pussi 200 kg:n tynnyreissä | 0.90 EUR/kg |
HEDELMÄMEHUTIIVISTE SÄILIÖSSÄ
| Tuote | Varasto | Pakkaus | Hinta |
|---|---|---|---|
|
Omenamehutiiviste 70° Brix |
400 000 kg |
Elintarvikesäiliöautot 25 000 kg |
1.70 EUR/kg |
Pyree 20 KG BAG IN BOX
| Tuote | Varasto | Pakkaus | Hinta |
|---|---|---|---|
| Päärynäpyree | 1 280 kg | Aseptinen pussi bag in box 20 kg | 1.20 EUR/kg |
| Tomaattipyree | 13 240 kg | Aseptinen pussi bag in box 20 kg | 0.70 EUR/kg |
| Mustaherukkapyree | 20 000 kg | Aseptinen pussi bag in box 20 kg | 3.00 EUR/kg |
Pyreetiivisteet 32 BRIX
| Tuote | Varasto | Pakkaus | Hinta |
|---|---|---|---|
| Persikkapyreetiiviste 32 brix | 20 700 kg | Aseptinen pussi 230 kg:n tynnyreissä | 1.60 EUR/kg |
| Aprikoosipyreetiiviste 32 brix | 12 650 kg |
Aseptinen pussi 230 kg:n tynnyreissä |
1.60 EUR/kg |
Hedelmätiivisteet 65 BRIX
| Tuote | Varasto | Pakkaus | Hinta |
|---|---|---|---|
|
Mustaherukkatiiviste 65° Brix |
20 000 kg | Aseptinen pussi 250 kg:n tynnyreissä | 5.00 EUR/kg |
|
Vadelmatiiviste 65° Brix |
20 000 kg | Aseptinen pussi 250 kg:n tynnyreissä | 6.00 EUR/kg |
NFC-mehu
| Tuote | Varasto | Pakkaus | Hinta |
|---|---|---|---|
| Tumma viinirypälemehu | 40 000 kg | Aseptinen pussi 200 kg:n tynnyreissä | 1.00 EUR/kg |
Miksi tarjoamme tämän poistomyynnin?
Vuosi 2026 merkitsee tärkeää kehitysvaihetta Fruit B2B:lle. Kun aloitamme uuden hedelmämehutiivistetehtaamme rakentamisen, valmistelemme varastotilaa uusien koneiden ja tuotantolinjojen asentamista varten.
Tästä syystä tarjoamme valittuja varastossa olevia pyreitä ja tiivisteitä välittömään myyntiin.
Tämä on erinomainen tilaisuus hankkia korkealaatuisia tuotteita suoraan varastosta, joustavalla logistiikalla ja kätevällä ovelta ovelle -toimituksella Rabenin kautta.