- remove_red_eye 5942 views
Fruit B2B ponuda
Pirei i koncentrati 2026 – dostupne zalihe i cijene
Narudžbe i ponude za prijevoz od vrata do vrata: sales@fruitb2b.com
Dostava od vrata do vrata putem Rabena dostupna je već od jedne bačve.
| Proizvod | Zaliha | Pakiranje | Cijena |
|---|---|---|---|
| Pire od ogrozda | 40 000 kg | Aseptična vreća u bačvama od 200 kg | 1.70 EUR/kg |
| Pire od bazge | 40 000 kg | Aseptična vreća u bačvama od 200 kg | 2.00 EUR/kg |
| Pire od kupine | 40 000 kg | Aseptična vreća u bačvama od 200 kg | 2.50 EUR/kg |
| Pire od brusnice | 14 600 kg | Aseptična vreća u bačvama od 200 kg | 4.00 EUR/kg |
| Pire od aronije | 18 000 kg | Aseptična vreća u bačvama od 200 kg | 2.80 EUR/kg |
| Pire od crnog ribiza | 60 000 kg | Aseptična vreća u bačvama od 200 kg | 3.00 EUR/kg |
| Pire od višnje | 40 000 kg | Aseptična vreća u bačvama od 200 kg | 2.90 EUR/kg |
| Pire od šljive | 60 000 kg | Aseptična vreća u bačvama od 200 kg | 1.10 EUR/kg |
| Pire od borovnice | 20 000 kg | Aseptična vreća u bačvama od 200 kg | 2.70 EUR/kg |
| Pire od šipka | 21 200 kg | Aseptična vreća u bačvama od 200 kg | 2.00 EUR/kg |
| Pire od kruške | 40 000 kg | Aseptična vreća u bačvama od 200 kg | 1.00 EUR/kg |
| Smrznuti pire od maline | 20 000 kg | Aseptična vreća u bačvama od 180 kg | 3.60 EUR/kg |
| Pire od japanske dunje | 11 000 kg | Aseptična vreća u bačvama od 200 kg | 1.50 EUR/kg |
| Pire od rajčice | 33 600 kg | Aseptična vreća u bačvama od 200 kg | 0.70 EUR/kg |
| Pire od kivija | 20 000 kg | Aseptična vreća u bačvama od 200 kg | 1.70 EUR/kg |
| Pire od banane | 20 000 kg | Aseptična vreća u bačvama od 200 kg | 1.40 EUR/kg |
| Pire od manga Totapuri | 26 000 kg | Aseptična vreća u bačvama od 215 kg | 1.10 EUR/kg |
|
Pire od manga Alphonso |
26 000 kg | Aseptična vreća u bačvama od 215 kg | 1.60 EUR/kg |
|
Pire od jabuke |
20 000 kg | Aseptična vreća u bačvama od 200 kg | 0.90 EUR/kg |
KONCENTRAT VOĆNOG SOKA U CISTERNAMA
| Proizvod | Zaliha | Pakiranje | Cijena |
|---|---|---|---|
|
Koncentrat soka od jabuke 70° Brix |
400 000 kg |
Prehrambene cisterne 25 000 kg |
1.70 EUR/kg |
Pire 20 KG BAG IN BOX
| Proizvod | Zaliha | Pakiranje | Cijena |
|---|---|---|---|
| Pire od kruške | 1 280 kg | Aseptična vreća u bag in box pakiranju od 20 kg | 1.20 EUR/kg |
| Pire od rajčice | 13 240 kg | Aseptična vreća u bag in box pakiranju od 20 kg | 0.70 EUR/kg |
| Pire od crnog ribiza | 20 000 kg | Aseptična vreća u bag in box pakiranju od 20 kg | 3.00 EUR/kg |
Koncentrati pirea 32 BRIX
| Proizvod | Zaliha | Pakiranje | Cijena |
|---|---|---|---|
| Koncentrat pirea od breskve 32 brix | 20 700 kg | Aseptična vreća u bačvama od 230 kg | 1.60 EUR/kg |
| Koncentrat pirea od marelice 32 brix | 12 650 kg |
Aseptična vreća u bačvama od 230 kg |
1.60 EUR/kg |
Voćni koncentrati 65 BRIX
| Proizvod | Zaliha | Pakiranje | Cijena |
|---|---|---|---|
|
Koncentrat crnog ribiza 65° Brix |
20 000 kg | Aseptična vreća u bačvama od 250 kg | 5.00 EUR/kg |
|
Koncentrat maline 65° Brix |
20 000 kg | Aseptična vreća u bačvama od 250 kg | 6.00 EUR/kg |
NFC sok
| Proizvod | Zaliha | Pakiranje | Cijena |
|---|---|---|---|
| Sok od tamnog grožđa | 40 000 kg | Aseptična vreća u bačvama od 200 kg | 1.00 EUR/kg |
Zašto nudimo ovu rasprodaju?
Godina 2026. označava važnu fazu razvoja za Fruit B2B. Kako započinjemo izgradnju naše nove tvornice koncentrata voćnih sokova, pripremamo skladišni prostor za instalaciju novih strojeva i proizvodnih linija.
Iz tog razloga nudimo odabrane zalihe pirea i koncentrata iz skladišta koje su trenutno dostupne za neposrednu prodaju.
Ovo je izvrsna prilika za osiguravanje visokokvalitetnih proizvoda izravno sa zalihe, uz fleksibilnu logistiku i praktičnu dostavu od vrata do vrata putem Rabena.