- remove_red_eye 7561 odwiedzin
Oferta Fruit B2B
Przeciery i koncentraty 2026 – dostępne stany magazynowe i ceny
Zamówienia i wyceny transportu door-to-door: sales@fruitb2b.com
Dostawa door-to-door przez Raben jest dostępna już od jednej beczki.
| Produkt | Stan magazynowy | Opakowanie | Cena |
|---|---|---|---|
| Przecier z agrestu | 40 000 kg | Worek aseptyczny w beczkach 200 kg | 1.70 EUR/kg |
| Przecier z bzu czarnego | 40 000 kg | Worek aseptyczny w beczkach 200 kg | 2.00 EUR/kg |
| Przecier jeżynowy | 40 000 kg | Worek aseptyczny w beczkach 200 kg | 2.50 EUR/kg |
| Przecier żurawinowy | 14 600 kg | Worek aseptyczny w beczkach 200 kg | 4.00 EUR/kg |
| Przecier z aronii | 18 000 kg | Worek aseptyczny w beczkach 200 kg | 2.80 EUR/kg |
| Przecier z czarnej porzeczki | 60 000 kg | Worek aseptyczny w beczkach 200 kg | 3.00 EUR/kg |
| Przecier z wiśni | 40 000 kg | Worek aseptyczny w beczkach 200 kg | 2.90 EUR/kg |
| Przecier śliwkowy | 60 000 kg | Worek aseptyczny w beczkach 200 kg | 1.10 EUR/kg |
| Przecier z borówki | 20 000 kg | Worek aseptyczny w beczkach 200 kg | 2.70 EUR/kg |
| Przecier z dzikiej róży | 21 200 kg | Worek aseptyczny w beczkach 200 kg | 2.00 EUR/kg |
| Przecier gruszkowy | 40 000 kg | Worek aseptyczny w beczkach 200 kg | 1.00 EUR/kg |
| Przecier malinowy | 20 000 kg | Worek aseptyczny w beczkach 180 kg | 3.60 EUR/kg |
| Przecier z pigwy japońskiej | 11 000 kg | Worek aseptyczny w beczkach 200 kg | 1.50 EUR/kg |
| Przecier pomidorowy | 33 600 kg | Worek aseptyczny w beczkach 200 kg | 0.70 EUR/kg |
| Przecier z kiwi | 20 000 kg | Worek aseptyczny w beczkach 200 kg | 1.70 EUR/kg |
| Przecier bananowy | 20 000 kg | Worek aseptyczny w beczkach 200 kg | 1.40 EUR/kg |
| Przecier z mango Totapuri | 26 000 kg | Worek aseptyczny w beczkach 215 kg | 1.10 EUR/kg |
|
Przecier z mango Alphonso |
26 000 kg | Worek aseptyczny w beczkach 215 kg | 1.60 EUR/kg |
|
Przecier jabłkowy |
20 000 kg | Worek aseptyczny w beczkach 200 kg | 0.90 EUR/kg |
KONCENTRAT SOKU OWOCOWEGO W TANKU
| Produkt | Stan magazynowy | Opakowanie | Cena |
|---|---|---|---|
|
Koncentrat soku jabłkowego 70° Brix |
400 000 kg |
Cysterny spożywcze 25 000 kg |
1.70 EUR/kg |
Przecier 20 KG BAG IN BOX
| Produkt | Stan magazynowy | Opakowanie | Cena |
|---|---|---|---|
| Przecier gruszkowy | 1 280 kg | Worek aseptyczny w bag in box 20 kg | 1.20 EUR/kg |
| Przecier pomidorowy | 13 240 kg | Worek aseptyczny w bag in box 20 kg | 0.70 EUR/kg |
| Przecier z czarnej porzeczki | 20 000 kg | Worek aseptyczny w bag in box 20 kg | 3.00 EUR/kg |
Koncentraty purée 32 BRIX
| Produkt | Stan magazynowy | Opakowanie | Cena |
|---|---|---|---|
| Koncentrat przecier brzoskwiniowy 32 brix | 20 700 kg | Worek aseptyczny w beczkach 230 kg | 1.60 EUR/kg |
| Koncentrat przecier morelowy 32 brix | 12 650 kg |
Worek aseptyczny w beczkach 230 kg |
1.60 EUR/kg |
Koncentraty owocowe 65 BRIX
| Produkt | Stan magazynowy | Opakowanie | Cena |
|---|---|---|---|
|
Koncentrat z czarnej porzeczki 65° Brix |
20 000 kg | Worek aseptyczny w beczkach 250 kg | 5.00 EUR/kg |
|
Koncentrat malinowy 65° Brix |
20 000 kg | Worek aseptyczny w beczkach 250 kg | 6.00 EUR/kg |
Sok NFC
| Produkt | Stan magazynowy | Opakowanie | Cena |
|---|---|---|---|
| Ciemny sok winogronowy | 40 000 kg | Worek aseptyczny w beczkach 200 kg | 1.00 EUR/kg |
Dlaczego oferujemy tę wyprzedaż?
Rok 2026 to ważny etap rozwoju Fruit B2B. Rozpoczynając budowę naszej nowej fabryki koncentratów soków owocowych, przygotowujemy przestrzeń magazynową pod instalację nowych maszyn i linii produkcyjnych.
Z tego powodu oferujemy do natychmiastowej sprzedaży wybrane stany magazynowe purée i koncentratów, które są obecnie dostępne od ręki.
To świetna okazja, aby zabezpieczyć wysokiej jakości produkty bezpośrednio z magazynu, z elastyczną logistyką i wygodną dostawą door-to-door przez Raben.